Ambulatori medici
Gli ambulatori medici si trovano al piano terra dell'edificio comunale con ingresso dalla Via De Gasperi.
Gli orari dei medici sono i seguenti:
DOTTORESSA CORRADETTI CARMELA (tel. 340/1296104)
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suello | 10.00-11.00 | 16.30-17.30 | 10.00-11.00 | 18.00-19.00 | ------------- | ------------- |
| Cesana Brianza | 16.30-18.30 | 17.30-18.30 | 11.00-12.30 | 15.00-16.00 | 10.30-12.30 | ------------- |
| Bosisio Parini | 11.30-12.30 | ------------- | 15.30-16.30 | 16.30-17.30 | ------------- | ------------- |
DOTTOR DE PARIS ALESSANDRO (tel. 031/876355)
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suello | 17.00-18.00 | ------------- | 17.00-18.30 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ------------- |
| Cesana Brianza | 9.30-11.00 | 16.00-17.30 | 10.30-11.30 | 9.30-11.00 | ------------- | 08.00-10.00 |
| Bosisio Parini | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 15.00-16.00 | ------------- |
| Garbagnate Rota | ------------- | 18.00-19.00 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
DOTTOR BALESTRA GIANCARLO (tel. 338/7196775)
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suello | ------------- | solo su appuntamento | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
| Casletto | 08.30-10.30 15.30-19.30 | 08.30-10.30 16.00-19.00 | 16.00-19.30 | 16.00-19.00 | 08.30-10.30 16.00-19.30 | ------------- |
DOTTOR CACCAVELLO LUCIANO (tel. 031/657162)
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suello | 09.00-09.30 | 09.00-10.00 | ------------- | 14.30-15.30 | ------------- | ------------- |
| Cesana Brianza | 11.30-12.00 | ------------- | 14.00-14.30 | 17.30-18.30 | 09.00-10.00 | ------------- |
| Bosisio Parini | 14.30-15.30 | 14.30-15.00 | 9.00-10.00 | ------------- | 11.00-12.00 | ------------- |
DOTTOR VANINI ROBERTO (tel 338/2755313 - per urgenze 338/6092463)
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesana Brianza | ------------- | 09.00-11.00 | ------------- | ------------- | 10.30-12.00 | ------------ |
| Bosisio Parini | 15.30-18.30 | ------------- | 08.30-11.00 | 15.30-19.00 | ------------- | ------------ |